Radio Amateurs of/du Canada
RAC Canadian Portable Operations Challenge – LEADERBOARD
Défi canadien des opérations portables de RAC – Classement
RAC Challenge Scores - June 2026
| Call sign | Total QSOs |
Total QSOs Points |
Provinces, Territories, CY9, CY0 |
Grid Squares |
POTA Parks |
IOTA Islands |
ARLHS Lighthouses |
SOTA Summits |
WWFF Parks |
Total Multipliers |
Total Score |
Number of Operations During June 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE9CF | 859 | 3434 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20604 | 5 |
| VE1MDF | 209 | 769 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 11535 | 7 |
| VA3WP | 78 | 312 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3120 | 2 |
| VA7USD | 38 | 114 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 798 | 1 |
| VE3JLN | 60 | 183 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 732 | 1 |
| VE9CZ | 16 | 64 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 704 | 1 |
| VE3CBK | 35 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 414 | 9 |
| VE2GT | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 400 | 1 |
| VE7PTN | 15 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 300 | 1 |
| VE3UIQ | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 |
| Callsign | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | Ops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE1RPX | 0 | 0 | 3408 | 532362 | 152334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,104 | 483 |
| VA3EWV | 84300 | 67590 | 63581 | 126990 | 5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,537 | 435 |
| VE9CF | 13032 | 29889 | 43516 | 27192 | 10720 | 20604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,953 | 244 |
| VA2KFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 112119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,119 | 38 |
| VA3WP | 22908 | 3600 | 21900 | 12464 | 11764 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,756 | 589 |
| VE1MDF | 18501 | 936 | 612 | 8476 | 24926 | 11535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,986 | 123 |
| VE9CZ | 0 | 50139 | 1197 | 0 | 7004 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,044 | 119 |
| VA6DM | 10550 | 4617 | 5280 | 16128 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,945 | 118 |
| VE3JLN | 372 | 1740 | 0 | 8631 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,475 | 108 |
| VA2EO | 3584 | 3888 | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,784 | 113 |
| VA2IDX | 0 | 2580 | 5600 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,336 | 107 |
| VA3FOJ | 0 | 0 | 0 | 5112 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,596 | 10 |
| VA7USD | 6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,494 | 41 |
| VE3OIL | 6030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,030 | 91 |
| VE3CBK | 24 | 792 | 398 | 2640 | 600 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,868 | 922 |
| VE2GT | 3840 | 0 | 0 | 540 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,780 | 268 |
| VA6MPM | 812 | 216 | 1890 | 385 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,363 | 163 |
| VE3JO | 0 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,664 | 1 |
| VE7PTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6 |
| VE3UIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 |
Links
Défi RAC
Pour toutes questions veuillez contacter le Directeur de diplômes RAC à